软件名称 | TP-LINK NetAuditor_2.1.0.20190409上网行为审计软件 |
运行环境 | Win7/Win7 64/Win8/Win8 64/Win8.1/Win8.1 64/Win10/Win10 64 |
软件大小 | 32.53MB |
上传日期 | 2021/3/3 |
立即下载 | 立即下载 |
软件简介 | 该软件仅供与我司带行为管控功能的SMB路由机型配套使用,适用机型有: TL-ER7520G V3.0、 TL-ER6229GPE-AC V1.0、 TL-ER6220G V2.0、 TL-ER6210G V2.0、 TL-ER6120G V2.0、 TL-ER6110G V2.0、 TL-ER6510G V3.0、 TL-ER6520G V4.0、 TL-ER3210G V3.0、 TL-ER3220G V3.0、 TL-ER3229G V1.0、 TL-R483G V3.0、 TL-R478G+ V4.0、 TL-R4239G V2.0、 TL-R4299G V3.0、 TL-R473G V3.0、 TL-R478G V2.0、 TL-R473GP-AC V2.0、 TL-R479GP-AC V2.0、 TL-R479P-AC V2.0、 TL-R479G+ V1.0、 TL-R476G+ V1.0、 TL-R479GPE-AC V2.0等。 |
* 软件升级一般情况是为完善产品对某些特殊环境、应用的支持,如果您的产品使用正常,不建议您对产品进行升级。
* 如果您发现链接错误或其它问题,请通过“在线客服”通知我们。 |