非网管交换机 | |||
产品型号 | 类型 | 接口形态 | 尺寸 |
---|---|---|---|
TL-SF1005+ | 全百兆 | 5FE | 104*70*22mm(不可上机架) |
TL-SF1005M | 全百兆 | 5FE | 72*65*24.5mm(不可上机架) |
TL-SF1005D | 全百兆 | 5FE | 96*64*23.6mm(不可上机架) |
TL-SF1005MP | 全百兆 | 4FE(PoE)1FE | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SF1005P | 全百兆 | 4FE(PoE)1FE | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SF1005PE | 全百兆 | 4FE(PoE)1FE | 216*131*30mm(不可上机架) |
TL-SF1005SP | 全百兆 | 4FE(PoE)1FE | 173*119*37mm(不可上机架) |
TL-SF1005LP | 全百兆 | 4FE(PoE)1FE | 100*73*25mm(不可上机架) |
TL-SF1005P-PoE | 全百兆 | 4FE(PoE OUT)1FE(PoE IN) | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SF1005-S30 | 全百兆 | 4FE(PoE OUT)1FE(PoE IN) | 170*100*38.5mm(不可上机架) |
TL-SF1006P | 全百兆 | 4FE(PoE)、1FE | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SF1008+ | 全百兆 | 8FE | 140*66*28mm(不可上机架) |
TL-SF1008L | 全百兆 | 8FE | 250*158*44mm(可上机架) |
TL-SF1008P | 全百兆 | 4FE(PoE)、4FE | 100*98*27mm(不可上机架) |
TL-SF1008VE | 全百兆 | 8FE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1008D | 全百兆 | 8FE | 126*70*23.6mm(不可上机架) |
TL-SF1009P | 全百兆 | 8FE(PoE)1FE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1009PE | 全百兆 | 8FE(PoE)1FE | 250*158*44mm(可上机架) |
TL-SF1009PF | 全百兆 | 8FE(PoE)1FE | 158×100×25mm(可上机架) |
TL-SF1009PH | 全百兆 | 8FE(PoE)1FE | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-SF1009PT | 全百兆 | 8FE(PoE)1FE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1010D | 全百兆 | 10FE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1016M | 全百兆 | 16FE | 192*119*41mm(不可上机架) |
TL-SF1016D | 全百兆 | 16FE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SF1016L | 全百兆 | 16FE | 250*158*44mm(可上机架) |
TL-SF1016S | 全百兆 | 16FE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SF1016K | 全百兆 | 16FE | 286*112*25mm(不可上机架) |
TL-SF1024D | 全百兆 | 24FE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SF1024L | 全百兆 | 24FE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SF1024S | 全百兆 | 24FE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SF1048S | 全百兆 | 48FE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1210P | 千兆上联 | 8FE(PoE)2GE1SFP | 171*98*27mm(不可上机架) |
TL-SL1210PE | 千兆上联 | 8FE(PoE)1GE1SFP | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1210PT | 千兆上联 | 8FE(PoE)1GE1SFP | 171*98*27mm(不可上机架) |
TL-SL1218MP | 千兆上联 | 16FE(PoE)2GE | 294*180*44mm (可上机架) |
TL-SL1218P | 千兆上联 | 16FE(PoE)2GE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1218PE-Combo | 千兆上联 | 16FE(PoE)2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1226 | 千兆上联 | 24FE2GE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1226P | 千兆上联 | 24FE(PoE)2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1226P-Combo | 千兆上联 | 24FE(PoE)2GE2SFP(Combo) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SL1226PE | 千兆上联 | 24FE(PoE)2GE2SFP(Combo) | 440*330*44mm(可上机架) |
TL-SL1351 | 千兆上联 | 48FE2GE1SFP | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1005+ | 全千兆 | 5GE | 150*100*28mm(不可上机架) |
TL-SG1005D | 全千兆 | 5GE | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SG1005M | 全千兆 | 5GE | 156*103*31mm(不可上机架) |
TL-SG1005U | 全千兆 | 5GE | 126*80.5*34mm(不可上机架) |
TL-SG1005P | 全千兆 | 4GE(PoE)1GE | 100*98*25mm(不可上机架) |
TL-SG1005PE | 全千兆 | 4GE(PoE)1GE | 216*131*30mm(不可上机架) |
TL-SG1008 | 全千兆 | 8GE | 209*126*26mm(不可上机架) |
TL-SG1008+ | 全千兆 | 8GE | 165*108*28mm(不可上机架) |
TL-SG1008M | 全千兆 | 8GE | 156*103*31mm(不可上机架) |
TL-SG1008D | 全千兆 | 8GE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SG1008U | 全千兆 | 8GE | 138*70*22mm(不可上机架) |
TL-SG1008E | 全千兆 | 8GE | 84*84*36mm(不可上机架) |
TL-SG1008VE | 全千兆 | 8GE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SG1009PH | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-SG1016DT | 全千兆 | 16GE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1016T | 全千兆 | 16GE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1024DT | 全千兆 | 24GE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1024T | 全千兆 | 24GE | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1048 | 全千兆 | 48GE | 440*220*44mm(可上机架) |
TL-SG1210P | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE1SFP(独立) | 171*98*27mm(不可上机架) |
TL-SG1210PE | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE1SFP(独立) | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1210PT | 全千兆 | 8GE(PoE)1GE1SFP(独立) | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1218 | 全千兆 | 16GE2SFP(独立) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1218PE | 全千兆 | 16GE(PoE)2SFP(独立) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1218P | 全千兆 | 16GE(PoE)2GE | 294×180×44mm(可上机架) |
TL-SG1226 | 全千兆 | 24GE2SFP(独立) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1226P | 全千兆 | 24GE(PoE)2SFP(独立) | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SG1226PE | 全千兆 | 24GE(PoE)2SFP(独立) | 440*330*44mm(可上机架) |
TL-SG1452P | 全千兆 | 48GE(PoE)4SFP(独立) | 440×330×44mm(可上机架) |
TL-SH1005 | 全2.5G | 5*2.5GE | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SH1005PB | 全2.5G | 5*2.5GE | 171*98*27mm(不可上机架) |
TL-SH1008 | 全2.5G | 8*2.5GE | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-SH1008F | 全2.5G | 8*2.5SFP | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-SH1206 | 万兆上联 | 4*2.5GE2SFP+ | 250mm*158*44mm(可上机架) |
TL-SH1218 | 万兆上联 | 16 2.5GE2SFP+ | 440*220*44mm(可上机架) |
TL-SH1226 | 万兆上联 | 24GE2SFP+ | 440*180*44mm(可上机架) |
TL-SH1832 | 万兆上联 | 24 2.5GE8SFP+ | 440*220*44mm(可上机架) |
TL-SH1452 | 万兆上联 | 48GE4SFP+ | 440*220*44mm(可上机架) |
TL-ST1005 | 全万兆 | 5*10GE | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-ST1008 | 全万兆 | 8*10GE | 294*180*44mm(可上机架) |
TL-ST1008F | 全万兆 | 8SFP+ | 226*131*35mm(不可上机架) |
TL-SE1005M | 全2.5G | 8 2.5GE | 156*103*31mm(不可上机架) |
TL-SF1010PM | 全百兆 | 10FE(8PoE) | 156*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1006LP | 全百兆 | 6FE(4PoE) | 100*73*25mm(不可上机架) |
TL-SL1210PM | 千兆上联 | 2GE8FE(PoE) | 156*103*31mm(不可上机架) |
TL-SF1010P | 全百兆 | 10FE(8PoE) | 158*100*25mm(不可上机架) |
TL-SF1006PM | 全百兆 | 6FE(4PoE) | 140*66*28mm(不可上机架) |
TL-SG1009PM | 全千兆 | 9GE(8PoE) | 225*74*24mm(不可上机架) |
TL-SG1005PM | 全千兆 | 5GE(4PoE) | 225*74*24mm(不可上机架) |
特性说明
1、所有端口均可实现线速转发;
2、每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商;
3、支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网和实物为准。