XVR系列企业无线路由器 | ||||||
产品型号 | 典型带机量 | 无线带机量 | AP管理 | 推荐带宽 | 无线速率 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
TL-XVR1800L易展版 | 150 | 2.4G:505G:80 | 60 | 1Gbps | 2.4G:574M5G:1201M | 1-4WAN口5个千兆网口 |
TL-XVR1800G易展版 | 150 | 2.4G:505G:80 | 60 | 1Gbps | 2.4G:574M5G:1201M | 1-4WAN口5个千兆网口 |
TL-XVR3000L易展版 | 250 | 2.4G:505G:100 | 60 | 2Gbps | 2.4G:574M5G:2402M | 1-4WAN口5个千兆网口 |
TL-XVR3000G易展版 | 250 | 2.4G:505G:100 | 60 | 2Gbps | 2.4G:574M5G:2402M | 1-4WAN口5个千兆网口 |
TL-XVR5400L易展版 | 200 | 2.4G:505G:120 | 60 | 2Gbps | 2.4G:574M5G:4804M | 1个千兆L口3个千兆L/W可选端口1个2.5G L/W可选端口 |
TL-XVR5400G-5G易展版 | 200 | 2.4G:505G:120 | 60 | 2Gbps | 2.4G:574M5G:4804M | 1个千兆L口3个千兆L/W可选端口1个2.5G L/W可选端口2个5G nano SIM卡槽 |
TL-XVR6000L | 300 | 2.4G:505G:120 | 60 | 2Gbps | 2.4G:1148M5G:4804M | 1个千兆L口3个千兆L/W可选端口1个2.5G L/W可选端口 |
特性说明
1、11AX双频并发,更高速率,更高带机量;
2、“易展版”支持MESH组网,便携组网;
3、支持IPsec PPTP L2TP多种VPN的服务器和客户端;
4、支持AP管理,方便快捷的管理AP;
5、支持多WAN口,支持多根网线的同时接入实现带宽叠加;
6、支持支持Portal认证、一键上网等多种用户接入认证方式;
7、支持各种安全功能,防火墙(攻击防护)、ARP绑定、MAC地址过滤;
8、支持多SSID,支持访客网络;
9、支持终端管理,可以一键拉黑,限制设备的上网时间和网速;
10、支持自动清理和定时重启功能。
备注:无线带机量是在搭配WiFi 6手机时,可以达到WiFi 6性能的情况下的推荐值。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网和实物为准。