面板无线AP | |||||
产品型号 | 无线速率 | 无线带机量 | 供电方式 | 正面接口 | |
---|---|---|---|---|---|
TL-AP302I-DC 薄款(方) | 2.4G:300M | 2.4G:16 | DC | 1个百兆网口 | |
TL-AP302I-PoE 薄款(方) | 2.4G:300M | 2.4G:16 | 标准 PoE | 1个百兆网口 | |
TL-AP450I-PoE 薄款(方) | 2.4G:450M | 2.4G:30 | 标准 PoE | 1个百兆网口 | |
TL-AP1202I-PoE 薄款(方) | 2.4G:300M5G:867M | 2.4G:255G:55 | 标准 PoE | 1个百兆网口 | |
TL-AP1202GI-PoE | 2.4G:300M5G:867M | 2.4G:255G:55 | 标准 PoE | 1个千兆网口 | |
TL-AP1202GI-PoE 薄款(方)易展版 | 2.4G:300M5G:867M | 2.4G:255G:55 | 标准 PoE | 1个千兆网口 | |
TL-AP1900GI-PoE易展版 | 2.4G:600M5G:1300M | 2.4G:305G:60 | 标准 PoE | 1个千兆网口 | |
TL-AP1902GI-PoE薄款(方) | 2.4G:600M5G:1300M | 2.4G:305G:60 | 标准 PoE | 1个千兆网口 | |
TL-AP1908GI-PoE | 2.4G:600M5G:1300M | 2.4G:305G:60 | 标准 PoE | 3个千兆网口1个LAN/IPTV自适应口一个USB 2.0接口 | |
TL-AP2600GI-PoE | 2.4G:800M5G:1733M | 2.4G:305G:60 | 标准 PoE | 1个千兆网口 | |
TL-XAP1502GI-PoE 薄款(方)易展版 | 2.4G:300M5G:1201M | 2.4G:255G:80 | 标准 PoE | 正面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP1800GI-PoE易展版 | 2.4G:574M5G:1201M | 2.4G:505G:80 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP1802GI-PoE 薄款(方)易展版 | 2.4G:574M5G:1201M | 2.4G:505G:80 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP3000GI-PoE易展版 | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP3000EI-PoE易展版 | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP3002GI-PoE 薄款(方)易展版 | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个GE | |
TL-XAP3008GI-PoE | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:4个GE,1个穿透口背面:1个GE,1个穿透口 | |
TL-XAP3022GI-PoE 薄款(方) | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5GE | |
TL-XAP3028GI-PoE | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE | 底面:4个GE背面:1个2.5GE | |
TL-XAP3030HI易展版 | 2.4G:574M5G:2402M | 2.4G:505G:100 | 标准 PoE(TP-LINK光电复合缆供电) | 底面:1个2.5GE背面:1个2.5GE光电复合口 | |
TL-XAP5400GI-PoE易展版 | 2.4G:574M5G:4804M | 2.4G:505G:120 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5G网口 | |
TL-XAP6030GI-PoE易展版 | 2.4G:1147M5G:4804M | 2.4G:505G:120 | 标准 PoE | 底面:1个2.5GE背面:1个2.5GE | |
TL-7AP3600HI-PoE易展版 | 2.4G:689M5G:2882M | 2.4G:605G:120 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5G网口 | |
TL-7AP3602HI-PoE易展版 | 2.4G:689M5G:2882M | 2.4G:605G:120 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5G网口 | |
TL-7AP5100HI-PoE易展版 | 2.4G:689M5G:4323M | 2.4G:605G:120 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5GE | |
TL-7AP5102HI-PoE易展版 | 2.4G:689M5G:4323M | 2.4G:605G:120 | 标准 PoE | 底面:1个GE背面:1个2.5GE |
特性说明
1、更薄壳体,更小入墙体积,更时尚外观设计;
2、胖瘦一体,应用更广泛;
3、多种供电方式,施工更方便;
4、智能识别,秒踢弱信号设备;
5、人性化设计,安装简便,使用简单;
6、独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常AP;
7、频谱导航(5G 优先),保障网络性能。
以上信息仅供参考,不同版本可能存在差异,请以TP-LINK官网和实物为准。